| 
 
 
 
 
 
 
 
	
		| 
    			
    				|   | Публикации партнеров |  |   | 
 
 
 
  
     | Наименование продукции (товара)
 | Модель / Марка / Тип | Цена | Город |  |  
                | NL6448BC26-01 | NEC | 309,00 ? | Москва | ! |  
                | NL6448BC26-01 | NEC | 10815 | Москва | ! |  
                | PCI9052 | PLX | 525 | Москва | ! |  
                | PSC60W-120-R | Phihong | 1 165,50 | Москва | ! |  
                | RCH110NP-151K PBF | Sumida | 0,71 ? | Москва | ! |  
                | RCH110NP-151K PBF | Sumida | 18,66 | Москва | ! |  
                | RJ-017 | RAD | 570,38 | Москва | ! |  
                | RJHS-5385 | Amphenol | 1,62 ? | Москва | ! |  
                | RJHS-5385 | Amphenol | 53,20 | Москва | ! |  
                | RJHS-5387 | Amphenol | 1,22 ? | Москва | ! |  
                | RJHS-5387 | Amphenol | 40,04 | Москва | ! |  
                | RJHS-538B | Amphenol | 2,07 ? | Москва | ! |  
                | RJHS-538B | Amphenol | 68,32 | Москва | ! |  
                | RJSA-5387-08 | Amphenol | 11,99 ? | Москва | ! |  
                | S29AL016D-70-TFI-02-0 | Spansion | 47,60 | Москва | ! |  
                | SN74AC244D | TI | 0,28 ? | Москва | ! |  
                | SN74AC244D | Texas Instruments | 6,29 | Москва | ! |  
                | SN74ACT00D | TI | 0,14 ? | Москва | ! |  
                | SN74ACT00D | Texas Instruments | 3,14 | Москва | ! |  
                | SN74ACT08D | TI | 0,15 ? | Москва | ! |  
                | SN74ACT08D | Texas Instruments | 3,41 | Москва | ! |  
                | SN74HC595D | Texas Instruments | 0,30 ? | Москва | ! |  
                | SN74HC595D | Texas Instruments | 6,83 | Москва | ! |  
                | SN74HCT14D | TI | 0,12 ? | Москва | ! |  
                | SN74HCT14D | Texas Instruments | 2,82 | Москва | ! |  
                | SN74LVC02AD | Texas Instruments | 0,17 ? | Москва | ! |  
                | SN74LVC02AD | Texas Instruments | 3,87 | Москва | ! |  
                | SN74LVC1G14DBVR | Texas Instruments | 0,25 ? | Москва | ! |  
                | SN74LVC1G32DBVR | TI | 0,49 ? | Москва | ! |  
                | SN74LVC1G32DBVR | TI | 0,49 ? | Москва | ! |  
                | SN74LVC1G32DBVR | Texas Instruments | 11,2 | Москва | ! |  
                | SN74LVC1G32DBVR | Texas Instruments | 11,20 | Москва | ! |  
                | SN74LVC574ADW | TI | 0,75 ? | Москва | ! |  
                | SN74LVC574ADW | Texas Instruments | 17,05 | Москва | ! |  
                | TEN15-2411 | Traco | 1 080,63 | Москва | ! |  
                | TEN15-2411 | Traco | 1 080,63 | Москва | ! |  
                | TL431ID | TI | 0,13 ? | Москва | ! |  
                | TL431ID | TI | 0,13 ? | Москва | ! |  
                | TL431ID | Texas Instruments | 2,96 | Москва | ! |  
                | TL431ID | Texas Instruments | 2,96 | Москва | ! |  
 
 
 
 |  | 
 
	
		|   | Публикации |  |    
        
            | 
                    
                        | Информация | Сервисы | Off-лайн | Prompages.ru –  проект информационно-издательского холдинга  M&T Consulting ltd. 
                    
                        |  |  | © 2003-2022 Prompages.ru, Inc |  |  |  |  |  |  |